SORTEO Nº
1118
FECHA
07/03/10
CADUCIDAD
21/03/10
PROX. SORTEO
10/03/10
EXTRACTO DÍA
DOMINGO

|
AREA TRADICIONAL
| LÍNEA 1 + PANZA (MONO) | $ 75.000 |
LÍNEA 2 + PANZA (MONO) | $ 40.000 |
LÍNEA 3 + PANZA (MONO) | $ 30.000 |
2 ACIERTOS EN LÍNEA HORIZONTAL | $ 300 |
2 ACIERTOS + EL MONO | $ 100 |
1 ACIERTO + EL MONO | $ 50 |
2 ACIERTOS VERTICAL O DIAGONAL | $ 15,00 |
1 ACIERTO (MONO SOLO) | $ 10 |
1 ACIERTO (SIN MONO) | $ 5 |
|
LÍNEA 1 + "ZAPAN" | $ 15.000 |
LÍNEA 2 + "ZAPAN" | $ 10.000 |
LÍNEA 3 + "ZAPAN" | $ 7.500 |
|
AREA CÓDIGO DE LA SUERTE
C13185
5 CIFRAS + LETRA $ 20.000 |
|
5 CIFRAS | $ 2.000 |
4 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 150 |
3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 10 |
2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 5 |
|
AREA "BORRA" MONO
6 ACIERTOS $ 75.000 |
|
5 ACIERTOS | $ 400 |
4 ACIERTOS | $ 30 |
|
| SOLO SE ACUMULAN LOS PREMIOS DE LAS DISTINTAS AREAS |
ESCRIBANO/A
MARTIN CORNET
JEFE DE SORTEOS
MARIO ALEJANDRO CANCINOS
SUPERVISOR
LIDIA ROSA PONS
ADMINISTRA CAJA SOCIAL
DE SANTIAGO DEL ESTERO
| PREMIO $ 75.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 10.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 300 | 34 ganadores | PREMIO $ 30 | 444 ganadores |
| PREMIO $ 40.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 7.500 | 0 ganadores | PREMIO $ 150 | 7 ganadores | PREMIO $ 15,00 | 212 ganadores |
| PREMIO $ 30.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 2.000 | 1 ganador | PREMIO $ 100 | 3 ganadores | PREMIO $ 10 | 937 ganadores |
| PREMIO $ 15.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 400 | 16 ganadores | PREMIO $ 50 | 53 ganadores | PREMIO $ 5 | 7864 ganadores |
PREMIOS EXTRA: "ZAPAN"+LINEA 1: 1 MOTO Y 1 TV, "ZAPAN"+LINEA 2: TV, DVD, HT, "ZAPAN"+LINEA 3: TV, DVD, HT