| 1317 | 01/02/12 | 15/02/12 | 00/00/00 |
|
| 1431 | $ 5 |
08 80 | | LÍNEA 1 + PANZA (MONO) | $ 75000 | | LÍNEA 2 + PANZA (MONO) | $ 40000 | | LÍNEA 3 + PANZA (MONO) | $ 30000 | | | 2 ACIERTOS EN LÍNEA HORIZONTAL | $ 300 |
|---|
2 ACIERTOS + EL MONO | $ 100 | 1 ACIERTO + EL MONO | $ 50 | 2 ACIERTOS VERTICAL O DIAGONAL | $ 15 | 1 ACIERTO (MONO SOLO) | $ 10 | 1 ACIERTO (SIN MONO) | $ 5 | | | LÍNEA 1 + "ZAPAN" | $ 15000 | LÍNEA 2 + "ZAPAN" | $ 10000 | LÍNEA 3 + "ZAPAN" | $ 7500 |
| B 40534 5 CIFRAS + LETRA $ 20000 | | 5 CIFRAS | $ | 2000 | 4 ÚLTIMAS CIFRAS | $ | 150 | 3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ | 10 | 2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ | 5 |
| 060820 222931 6 ACIERTOS $ 75000 | | | 5 ACIERTOS | $ | 400 |
|---|
4 ACIERTOS | $ | 30 |
|
ADMINISTRA CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO | SILVIA LOPEZ DE CORNET ESCRIBANO/A | CARLOS RICARDO SANTILLAN JEFE DE SORTEOS | JULIO DANIEL MOYA SUPERVISOR |
| PREMIO $ 75000.- | 0 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 40000.- | 0 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 30000.- | 0 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 20000.- | 0 ganadores |
|---|
| | PREMIO $ 15000.- | 1 ganador |
|---|
| PREMIO $ 10000.- | 0 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 7500.- | 0 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 2000.- | 0 ganadores |
|---|
| | PREMIO $ 400.- | 13 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 300.- | 23 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 150.- | 8 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 100.- | 2 ganadores |
|---|
| | PREMIO $ 50.- | 60 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 30.- | 344 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 15.- | 138 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 10.- | 728 ganadores |
|---|
| PREMIO $ 5.- | 6258 ganadores |
|---|
|
PREMIOS EXTRA: "ZAPAN"+LINEA 1: 1 MOTO Y 1 TV, "ZAPAN"+LINEA 2: TV, DVD, HT, "ZAPAN"+LINEA 3: TV, DVD, HT