SORTEO Nº
1158
FECHA
25/07/10
CADUCIDAD
08/08/10
PROX. SORTEO
00/00/00
EXTRACTO DÍA
DOMINGO

|
AREA TRADICIONAL
| LÍNEA 1 + PANZA (MONO) | $ 50.000 |
LÍNEA 2 + PANZA (MONO) | $ 20.000 |
LÍNEA 3 + PANZA (MONO) | $ 15.000 |
2 ACIERTOS EN LÍNEA HORIZONTAL | $ 150 |
2 ACIERTOS + EL MONO | $ 60 |
1 ACIERTO + EL MONO | $ 30 |
2 ACIERTOS VERTICAL O DIAGONAL | $ 7,50 |
1 ACIERTO (MONO SOLO) | $ 6 |
1 ACIERTO (SIN MONO) | $ 3 |
|
LÍNEA 1 + "ZAPAN" | $ 10.000 |
LÍNEA 2 + "ZAPAN" | $ 7.500 |
LÍNEA 3 + "ZAPAN" | $ 5.000 |
|
AREA CÓDIGO DE LA SUERTE
B10976
5 CIFRAS + LETRA $ 10.000 |
|
5 CIFRAS | $ 1.500 |
4 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 75 |
3 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 6 |
2 ÚLTIMAS CIFRAS | $ 3 |
|
AREA "BORRA" MONO
6 ACIERTOS $ 50.000 |
|
5 ACIERTOS | $ 300 |
4 ACIERTOS | $ 20 |
|
| SOLO SE ACUMULAN LOS PREMIOS DE LAS DISTINTAS AREAS |
ESCRIBANO/A
MARTIN CORNET
JEFE DE SORTEOS
JULIO DANIEL MOYA
SUPERVISOR
JUANA MITRE
ADMINISTRA CAJA SOCIAL
DE SANTIAGO DEL ESTERO
| PREMIO $ 50.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 7.500 | 0 ganadores | PREMIO $ 150 | 35 ganadores | PREMIO $ 20 | 428 ganadores |
| PREMIO $ 20.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 5.000 | 1 ganador | PREMIO $ 75 | 5 ganadores | PREMIO $ 7,50 | 144 ganadores |
| PREMIO $ 15.000 | 0 ganadores | PREMIO $ 1.500 | 1 ganador | PREMIO $ 60 | 2 ganadores | PREMIO $ 6 | 845 ganadores |
| PREMIO $ 10.000 | 1 ganador | PREMIO $ 300 | 13 ganadores | PREMIO $ 30 | 64 ganadores | PREMIO $ 3 | 7744 ganadores |
PREMIOS EXTRA: "ZAPAN"+LINEA 1: 1 MOTO Y 1 TV, "ZAPAN"+LINEA 2: TV, DVD, HT, "ZAPAN"+LINEA 3: TV, DVD, HT