
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 763.222.938,18 |
| Segundo premio 5 aciertos | 5 | 1.155.947,85 |
| Tercer premio 4 aciertos | 300 | 6.357,71 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5443 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.889.628,48 | 9 | 3.209.958,72 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
