
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 576.443.315,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 5 | 1.332.236,43 |
| Tercer premio 4 aciertos | 170 | 12.930,53 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 3350 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 33.295.460,27 | 2 | 16.647.730,14 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
