
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 301.816.953,57 |
| Segundo premio 5 aciertos | 9 | 628.379,52 |
| Tercer premio 4 aciertos | 495 | 3.770,28 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 6142 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.268.205,55 | 8 | 3.533.525,69 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
