
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 225.000.000,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 5 | 1.272.983,09 |
| Tercer premio 4 aciertos | 477 | 4.403,40 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5979 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 31.814.591,54 | 6 | 5.302.431,92 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
