
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 180.000.000,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 4 | 1.401.454,25 |
| Tercer premio 4 aciertos | 298 | 6.207,78 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 4454 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.020.290,15 | 2 | 14.010.145,08 |
| Fecha de caducidad del concurso: 00 de de 0000 | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: 00 de de 0000 |
