
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 150.000.000,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 7 | 699.652,13 |
| Tercer premio 4 aciertos | 331 | 4.882,77 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5044 | 1.000,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 24.480.140,76 | 13 | 1.883.087,70 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.000,00 Próximo sorteo: de de |
