
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 353.695.336,35 |
| Segundo premio 5 aciertos | 9 | 730.713,77 |
| Tercer premio 4 aciertos | 274 | 7.920,51 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 4366 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 32.871.801,92 | 6 | 5.478.633,65 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
