
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 607.494.934,36 |
| Segundo premio 5 aciertos | 9 | 642.491,55 |
| Tercer premio 4 aciertos | 217 | 8.793,55 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 3182 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.903.047,91 | 15 | 1.926.869,86 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
