
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 937.548.690,88 |
| Segundo premio 5 aciertos | 5 | 1.100.351,59 |
| Tercer premio 4 aciertos | 234 | 7.758,89 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 3769 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 27.500.158,13 | 9 | 3.055.573,13 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
