
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 684.914.174,81 |
| Segundo premio 5 aciertos | 2 | 2.886.307,19 |
| Tercer premio 4 aciertos | 334 | 5.703,48 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 4877 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.854.015,37 | 4 | 7.213.503,84 |
| Fecha de caducidad del concurso: 00 de de 0000 | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: 00 de de 0000 |
