
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 1.244.638.995,45 |
| Segundo premio 5 aciertos | 7 | 831.479,19 |
| Tercer premio 4 aciertos | 344 | 5.583,48 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5247 | 1.000,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 29.092.640,40 | 6 | 4.848.773,40 |
| Fecha de caducidad del concurso: 00 de de 0000 | Valor de la apuesta $ 1.000,00 Próximo sorteo: 00 de de 0000 |
