
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 529.717.024,47 |
| Segundo premio 5 aciertos | 12 | 476.728,67 |
| Tercer premio 4 aciertos | 399 | 4.731,44 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 6386 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.594.745,06 | 2 | 14.297.372,53 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
